
XTIR-1M0620C 单晶炉红外测温仪
产品详情
XTIR-1M0620C 太阳能单晶炉专用
高性能红外温度计
技术特点:
● 可以精确测量小目标可测2.8mm
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 电源接线全保护,输出全隔离
● 大值、平均值测温均有两种方式可选 大值、平均值测温方式下输出温度可选
● 带真实测温区域的光学瞄准,螺旋调焦, 并带刻度指示
● 整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中使用
● 电流输出高分辨率,大部分可以达到0.1℃
各型号温度范围
型号 | 温度范围 | 距离系数 | 波长 | 应用 | 备注 |
XTIR-2MK2 | (300~2000)℃ | 300:1 | 1.55 mm | 太阳能多晶硅用 | 宽量程 |
XTIR-1M0620C1 | (600~2000)℃ | 180:1 | 0.96mm | 太阳能单晶硅用 | / |
技术性能
测温 参数 | 测温精度 | ±1%(2000℃以上时±2%) | |
重复精度 | ±2‰ | ||
分辨 率 | 显示分辨率 | 1℃ | |
输出分辨率 | 0.1℃ | ||
发 射 率 | 0.10~1.30,设置修改步长0.01 | ||
测温方式 | 实时值、大值、平均值 | ||
操作与显示 | MOD ▼ ▲三键操作;4位LED数码显示,5个LED提示符 | ||
提 示 | 温度超限告警指示、0/4~20mA输出断线告警灯指示 | ||
光学 参数 | 测量距离 | 0.5米~∞ | |
可测小目标 | Φ2.8mm(距离系数为180:1,安装距离在0.5m) Φ1.7mm(距离系数为300:1, 安装距离在0.5m) | ||
电气 参数 | 电 源 | DC18~24V | |
功 耗 | 150mA | ||
响应时间 | 50ms | ||
输出信号 | 4~20mA(也可定作RS485) | ||
环 境 参 数 | 储存温度 | -40~85℃ | |
工作环境 | 环境温度0~60℃,湿度:10~80%(不结露); 加水冷套时环境温度:0~175℃ | ||
物 理 参 数 | 测头尺寸 | Φ60mm×210mm | |
重 量 | 0.60Kg, 带水冷套吹尘器重量为1.7Kg |
询盘